При підписанні договору та періодичних замовленнях послуг, надається знижка до 20%, телефонуйте 067-675-29-78.
Зверність увагу на те, що деякі моделі принтерів Xerox вимагають заміни чіпа при кожній заправці. Але є можливість прошити принтер, альтернативною Fix прошивкою, для зменшення витрат при частій заправці картриджа.
Більш детально описано тут: Fix прошивка принтерів Xerox та інших
При підписанні договору та періодичних замовленнях послуг, надається знижка до 20%.
Усі ціни на послуги, опубліковані на сайті, ще не оновлені . Телефонуйте , щоб дізнатися актуальну вартість за телефоном: 067-675-29-78.
Модель картриджа | Модель принтера | Ємність, копій * | заправка без чіпа/з чіпом, грн |
регенерація без чіпа/з чіпом, грн |
106R02773 | Xerox Phaser 3020/ WorkCentre 3025 | 1500 | 130 / 200 | 260 / 330 |
109R00725 | Xerox Phaser 3115/ 3120/ 3121/ 3130 | 3000 | 140 | 270 |
109R00725 | Xerox WorkCentre 3119 | 3000 | 140 | 270 |
109R00748 | Xerox Phaser 3116 | 3000 | 140 | 270 |
106R01485 | Xerox WorkCentre 3210/ 3220 | 2000 | 130 | 270 |
106R01487 | Xerox WorkCentre 3210/ 3220 | 4100 | 180 | 350 |
113R00730, 113R00735 |
Xerox Phaser 3200MFP | 3000 | 140 | 270 |
106R01373 | Xerox Phaser 3250MFP | 3500 | 140 | 270 |
106R01374 | Xerox Phaser 3250MFP | 5000 | 200 | 360 |
106R01411 | Xerox Phaser 3300 | 3300 | 140 | 270 |
106R01412 | Xerox Phaser 3300 | 8000 | 280 | 400 |
106R02308 | Xerox WorkCentre 3315/ 3325 | 2300 | 140 / 200 | 270 / 350 |
106R02304 | Xerox Phaser 3320 | 5000 | 200 / 280 | 360 / 450 |
106R02310 | Xerox WorkCentre 3315/ 3325 | 5000 | 200 / 280 | 360 / 450 |
106R02312 | Xerox WorkCentre 3315/ 3325 | 11000 | 360 / 440 | 500 / 580 |
106R02778 | Xerox Phaser P3052/ 3260, Xerox WorkCentre 3215/ 3225 | 3000 | 140 / 230 | 300 / 380 |
101R00474 Drum | Xerox Phaser P3052/ 3260, Xerox WorkCentre 3215/ 3225 | 10000 | — / — | 280 / 380 |
106R02306 | Xerox Phaser 3320, Xerox WorkCentre 3325 | 11000 | 360 / 440 | 500 / 580 |
106R03623 | Xerox WorkCentre 3330/ 3335/ 3345 | 15000 | 380 / 700 | 560 / 900 |
101R00555 Drum | Xerox WorkCentre 3330/ 3335/ 3345 | 30000 | — / — | 280 / 350 |
* — кількість копій при 5% заповненню сторінки
Модель картриджа | Модель принтера | Ємність, копій* | Заправка, грн |
106R01631 Cyan 106R01632 Magenta 106R01633 Yellow 106R01634 Black |
Xerox Phaser 6000/ 6010, Xerox WorkCentre 6015 | 2000 | 360 |
106R02760 Cyan 106R02762 Yellow 106R02761 Magenta 106R02763 Black |
Xerox Phaser 6020 / 6022 / 6025 / 6027 / 6605 | 2000 | 360 |
106R03520 Black 106R03533 Yellow 106R03534 Cyan 106R03535 Magenta |
Xerox Versalink C400/ C405 | 10500 | 1050 |
* — кількість копій при 5% заповненню сторінки